ÀÎÁõ°³¿ä

À¯·´³»¿¡¼ Á¦Ç°À» À¯Åë ¶Ç´Â ÆÇ¸ÅÇϰíÀÚ ÇÏ´Â Á¦Á¶ÀÚ´Â ±× Á¦Ç°ÀÌ ÇØ´çÇÏ´Â EUÁöħ¿¡ ÀûÇÕÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» ¼±¾ð ¹×/¶Ç´Â ÇØ´ç ÅëÁö±â°ü(ÀÎÁõ±â°ü, Notified Body)ÀÇ Çü½Ä°Ë»ç µîÀÇ ÀûÇÕ¼ºÆò°¡¹æ¹ýÀ» °ÅÃÄ CE¸¶Å©¸¦ Á¦Ç°¿¡ ºÎÂøÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù.
À̰ÍÀº, "CE ¸¶Å·"ÀÌ ºÎÂøµÇ¾îÁ® ÀÖ´Â Á¦Ç°Àº, ±× Á¦Ç°ÀÌ ºÎÀûÇÕÇÑ »óŶó´Â ¸í¹éÇÑ Áõ°Å°¡ ¾ø´Â ÇÑ, EU ¿ª³»(±¸¿ª)¿¡¼ÀÇ ÀÚÀ¯·Î¿î À¯ÅëÀ» º¸ÀåÇÑ´Ù."¶ó´Â °ÍÀ» ÀǹÌÇϰí ÀÖ´Ù.
´Ù½Ã ¸»Çϸé, "CE ¸¶Å·"Àº Á¦Ç°À» À§ÇÑ ÀÏÁ¾ÀÇ ÆÐ½ºÆ÷Æ®ÀÌ´Ù. CE ¸¶Å·ÀÇ "CE"¶ó´Â °ÍÀº "À¯·´°øµ¿Ã¼"À̶ó´Â ÀǹÌÀÇ ÇÁ¶û½º¾î "Comunaut Europe
nne"ÀÇ ¾à¾îÀÌ´Ù.
CE ¸¶Å· µµ¾ÈÀº ´ÙÀ½ ±×¸²°ú °°Àº ÇüÅÂÀ̸ç ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¼¼·Î±æÀ̰¡ 5mm ÀÌ»óÀÌ µÇµµ·Ï Á¦Ç°¿¡ ºÎÂøÇϰí, ±×°ÍÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ °æ¿ì, µ¿ºÀ µÇ¾îÁø ±â¼úÀÚ·á¿¡ ÀμâÇÏ´Â °Íµµ °¡´ÉÇÏ´Ù.
1985³â5¿ù EU°¢·áÀÌ»çȸ´Â, "±â¼úÀû Á¶È¿Í ±Ô°Ý¿¡·ÎÀÇ New¤ýApproach"¸¦ ½ÂÀÎÇÏ¿´´Â µ¥, ±×°ÍÀº°¢ ȸ¿ø±¹ÀÇ ±Ô°Ý¤ý±âÁØÀÇ Á¶È¿Í ÀÎÁõ½Ã½ºÅÛÀÇ È®¸³À¸·Î, ¿ª³»ÀÇ ±â¼ú ¹× Åë»óÀûÀÎ À庮À» ¹èÁ¦ÇÏ´Â °ÍÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ¿´´Ù.
1989³â, ƯÈ÷ °Á¦ºÐ¾ß¿¡ °üÇÑ "ÀÎÁõ°ú ½ÃÇèÀÇ ±Û·Î¹ú¤ý¾îÇÁ·ÎÄ¡"¸¦ °í½ÃÇÏ¿© "CE ¸¶Å·Á¦µµ"¿Í "ÀûÇÕ¼ºÆò°¡ÀýÂ÷(8°³ÀÇ ¸ðµâ A-H)" ÁöħÀ» È®¸³ÇÏ¿´´Ù.
CB¸¶Å·Àº, ÇØ´çµÇ´Â ¸ðµç Áöħ¿¡ ´ëÇØ ÇØ´ç ±â±â°¡ ÀûÇÕÇÏ´Ù¶ó´Â Àǹ̸¦ ³»Æ÷Çϰí ÀÖ´Ù. ¿¹¸¦ µé¸é, ÀûÇÕÆò°¡¹æ¹ýÀ¸·Î Global ApproachÀÇ module°ú ÇÔ²², 1993³â7¿ù22ÀÏ¿¡ ¹ßÈ¿µÇ¾ú´ø EUÁöħ 93/465/EEC´Â , CE ¸¶Å· ºÎÂø¿¡ °üÇÑ ÁöħÀÌ´Ù. ÀÌ Áöħ¿¡¼, CE ¸¶Å©´Â CE Marking À̶ó´Â ¿ë¾î·Î ¹Ù²ãÁ³´Ù.
93/465/EECÀÇ ºÎ¼Ó¼´Â, CE ¸¶Å·ÀÇ ºÎÂø°ú »ç¿ë¿¡ °üÇÑ ¿øÄ¢ÀûÀÎ °¡À̵å¶óÀÎÀÇ Çϳª·Î¼, CE ¸¶Å·ÀÇ ºÎÂøÀ» À§ÇØ EUÁöħ¿¡ µû¶ó Á¦Á¶¾÷ÀÚ°¡ °¡Á®¾ßÇÒ ¸ðµç Àǹ«¿¡ ´ëÇÑ ÀûÇÕ¼ºÀ» »ó¡ÇÏ´Â °ÍÀ̶ó°í º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.
CE ¸¶Å·ÀÌ À¯·´¿¬ÇÕ³»¿¡¼ °øÅëÀûÀ¸·Î ¹Þ¾Æµé¿©Áø ÀÎÁõÁ¦µµÀ̱â´Â ÇÏÁö¸¸, °¢±¹ÀÇ Á¦Ç°¾ÈÀü¸¶Å©¸¦ ´ë½ÅÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î, µ¶ÀÏ¿¡¼´Â GS ¸¶Å©, ¿µ±¹¿¡¼´Â BSI, BEAB ¸¶Å©, ½º¿þµ§¿¡¼´Â SEMKO ¸¶Å© µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, À̵éÀº °¢ ±¹°¡ÀÇ ÀÓÀÇÀûÀÎ Á¦Ç°¾ÈÀü¸¶Å©·Î ¾ÆÁ÷µµ Áß¿äÇÏ°Ô Ãë±ÞµÇ°í ÀÖ´Ù.
Á¦Ç°¾ÈÀü¸¶Å©¿Í CE MarkingÀ» ºñ±³Çϸé Ç¥ 1°ú °°´Ù.
Á¦Ç°¾ÈÀü¸¶Å© | CE Marking | |
ºÎÂø | ÀÓÀÇ | °Á¦ |
ÀÎÁ¤ | °¢±¹³» | EU °¡¸Í±¹ |
¾ÈÀü±âÁØ | °¢±¹Àü¹® ºÐ¾ß¿¡ ÀÖ´Â ÀÎÁ¤±âÁØ ¹× ¾ÈÀü±Ô°Ý »ç¿ë | EUÁöħ/EN µî À¯·´±Ô°Ý/±¹°¡±Ô°Ý µî |
Á¶°Ç | Á¦3ÀÚ ÀÎÁõ, °Ë»ç±â°ü¿¡ ÀÇÇØ¼ Çü½Ä½ÃÇè | Á¦Ç°ÀÇ ÀûÇÕ¼ºÆò°¡ ¹× ÀûÇÕ¼º ¼±¾ð |
CE Marking °ú °ü·ÃµÈ EC Directives (Áöħ¼)
No. | Áöħ¸í | Shot Title | ´ë»óǰ¸ñ | °ü·ÃECÁö÷ | Àû¿ë °¡´ÉÀÏÀÚ | °Á¦ Àǹ«½Ã±â | ÀÛ¿ë¸ðµâ |
1 | ±â°è·ù (MD) | Machinery Directive | »ê¾÷¿ë±â°è·ù | 98/37/EC | 93.1.1 | 95.1.1 | A,B+C |
2 | ÀúÀü¾Ð±â±â (LVD) | Low Voltage Directive | AC 50V - 1000V DC 75V - 1500V ÀÇ Àü±â Á¦Ç° | 73/23/EEC | 74.8.21 | 97.1.1 | A,Aa |
3 | ÀüÀÚÆÄÀûÇÕ¼º (EMCD) | Electromagnetic Compatibility | Àü±â, ÀüÀÚ¼ÒÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ´Â ´ë´Ù¼öÀÇ Á¦Ç° | 89/336/EEC 2004/108/EC | 92.1.1 04.12.31 | 96.1.1 07.7.20 | A,B+C |
4 | ÀÇ·á±â±â (MDD) | Medical Device Directive | ´ëºÎºÐÀÇ ÀÇ·á±â±â | 93/42/EEC (2000/70/EC) | 95.1.1 | 98.6.15 | B+D,B+F,H |
5 | ´Éµ¿»ðÀÔ¿ë ÀÇ·á±â±â(AIMD) | Active Implantable Medical Device Directive | Àν¶¸°ÆßÇÁµî | 93/68/EEC | 93.1.1 | 95.1.1 | H,B+D,B+F |
6 | ü¿ÜÁø´Ü¿ë ÀÇ·á±â±â(IVD) | In Vitro Diagnostic Medical Device Directive | Ç÷¾×°Ë»ç±âµî | 98/79/EC | 00.6.7 | 03.12.8 | B+C,B+D,H |
7 | ½Â°±â(LD) | Lifts Directive | ½Â°±â | 95/16/EC | 97.7.1 | 99.7.1 | B+C,B+D,H |
8 | ¹æÆø±â±â (ATEX) | Equipment Explosive Atmospheres | ¹æÆøÁ¦Ç° | 94/9/EC | 96.3.1 | 03.7.1 | A,B+C,B+D, B+E,B+F,G |
9 | ¿Ï±¸ÀÇ ¾ÈÀü (TD) | Toys Directive | ¾î¸°À̿ϱ¸(14 ¼¼¹Ì¸¸ ¾î¸°ÀÌ¿ë ÀÎÇü,Àå³°¨µî) | 88/378/EEC | 90.1.1 | 97.1.2 | A,Aa,B+C |
8 | ¹æÆø±â±â (ATEX) | Equipment Explosive Atmospheres | ¹æÆøÁ¦Ç° | 94/9/EC | 96.3.1 | 03.7.1 | A,B+C,B+D, B+E,B+F,G |
9 | ¿Ï±¸ÀÇ ¾ÈÀü (TD) | Toys Directive | ¾î¸°À̿ϱ¸ (14 ¼¼¹Ì¸¸ ¾î¸°ÀÌ¿ë ÀÎÇü, Àå³°¨µî) | 88/378/EEC | 90.1.1 | 97.1.2 | A,Aa,B+C |
10 | ´Ü¼ø ¾Ð·Â¿ë±â (SPVD) | Simple Pressure Vessels Directive | 0.5bar ÀÌ»óÀÇ ¾Ð·Â¿ë±â ¹× ±× ºÎ¼Ó¹° | 87/404/EEC | 90.7.1 | 92.7.1 | B+C,B+F |
11 | °¡½º±â±â | Appliances Burning Gaseous Fuels | °¡Á¤¿ë °¡½º±â±¸ | 90/396/EEC | 92.1.1 | 96.1.1 | B+C,B+D,G B+E,B+F |
12 | Åë½Å´Ü¸»±â | RTTE Radio and Telecommunications Terminal Equipment | À¯, ¹«¼±Åë½Å ´Ü¸»±â | 1999/5/EC | 00.4.8 | 01.4.8 | A,H ¹× ºÎ¼Ó¼ ¥³ Âü°í |
13 | ºñÀÚµ¿ Àú¿ï | Weighing Instruments Directive | »ê¾÷¿ë, ÀÇ·á¿ë °è·®±â | 90/384/EEC | 93.1.1 | 2003.1.2 | B+D,B+F,G |
14 | °³Àκ¸È£Àåºñ (PPED) | Personal Protective Equipment Directive | °³Àκ¸È£À屸 | 89/686/EEC | 92.7.1 | 95.7.1 | A,B+C, B+D,B+E |
15 | ¿Â¼ö º¸ÀÏ·¯ (¿¡³ÊÁöÈ¿À²) | Hot-water Boilers Directive | À¯·ù ¹× °¡½º ¿¬·á»ç¿ëÀÇ ¿Â¼öº¸ÀÏ·¯ÀÇ ¿¡³ÊÁöÈ¿À² ¿ä±¸»çÇ× | 92/42/EEC | 94.1.1 | 98.1.1 | B+C,B+D, B+E |
16 | °ÇÃà ÀÚÀç (CPD) | Construction Products Directive | ½Ã¸àÆ®, ŸÀÏ, À§»ýµµ±â,¸ñÀç¹®, ȸÀü¹®µî | 89/106/EEC | 91.6.27 | - | Àû¿ë ¾ÈµÇ¸ç º» Áöħ¼ÀÇ ºÎ¼Ó¼¿¡ µû¶ó ÀûÇÕ¼ºÆò°¡ |
17 | ³Ãµ¿±â±â (¿¡³ÊÁöÈ¿À²) | Energy efficiency requirements for household electric refrigerators, freezers and combinations thereof | °¡Á¤¿ë³ÃÀå, ³Ãµ¿±âÀÇ ¿¡³ÊÁöÈ¿À² ¿ä±¸»çÇ× | 96/57/EC | 96.9.3 | - | A |
18 | ¾Ð·Â±â±â (PED) | Pressure Equipments Directive | 0.5bar ÀÌ»óÀÇ ´Ü¼ø¾Ð·Â¿ë±â¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¾Ð·Â±â±â | 97/23/EC | 99.11.29 | 02.5.30 | ¾Ð·Â±â±âÀÇ µî±Þ (category)¿¡ µû¶ó ¸ðµÎ Àû¿ë |
19 | ¹Î¼ö¿ë Æø¾à | Explosives For Civil Uses Directive | ±º, °æ¿ëÀ» Á¦¿ÜÇÑ Æø¾à·ù | 93/15/EEC | 95.1.1 | 03.1.1 | B+C,B+D,B+E, B+F,G |
20 | ·¹Å©·¹ÀÌ¼Ç ¼±¹Ú (RCD) | Recreational Craft Directive | ¼ÒÇü¼±¹Ú | 94/25/EC | 96.6.16 | 98.6.17 | B+C,B+D, B+F,G,H |
21 | ÃøÁ¤±â±â | Measuring Instrument | ¹°, °¡½º, ¿¡³ÊÁö¹ÌÅͱâ, Åýÿä±Ý ¹ÌÅͱâµî | 2004/22/EC | 04.03.31 | 06.10.30 | B+C,B+D,H ¹× ºÎ¼Ó¼ÀÇ ³»¿ë¿¡ µû¸§ |
CE Marking¿¡ ÇØ´çµÇÁö ¾Ê´Â EC Directives (Áöħ¼)
No. | Áöħ¸í | Shot Title | ´ë»óǰ¸ñ | °ü·ÃECÁö÷ | Àû¿ë°¡´ÉÀÏÀÚ | °Á¦Àǹ«½Ã±â | ÀÛ¿ë ¸ðµâ |
1 | Æ÷ÀåÆä±â¹°Ã³¸®Áöħ(PWD) | Packing Waste Directive | °¢Á¾ Á¦Ç°ÀÇ Æ÷ÀåÀç | 94/62/EC | 96.6.30 | 00.1.1 | - |
2 | °í¼Óöµµ·¹ÀϽýºÅÛ | - | High Speed Rail System | 96/48/EC | 99.4.8 | - | - |
3 | ¼±¹Ú¿ë±â±âÁöħ(MED) | Marine Equipment Directive | ¼±¹Ú ¹× Ç×ÇØ¿ë ±â±â | 89/336/EEC | 92.1.1 | - | - |
4 | ÀÚµ¿ÀÚ EMC Áöħ | Automotive EMC Directive | ÀÚµ¿Â÷¿ë Àü±âÀüÀÚÁ¦Ç° | 95/54/EC 2004/104/EC | 95.10.31 04.11.13 | - 06.7.1 | e mark |
5 | »ç¶÷¿î¼Û¿ë »èµµ ¼³Ä¡ ¼³°è | Cableway Installations for Person | ÄÉÀ̺íÄ«ÀÇ ¼³Ä¡ ¹× ¾ÈÀüºÎǰ | 2000/9/EC | - | - | - |
ÀûÇÕ¼º Æò°¡¸ðµâ
¸ðµâ |
A ÀÚü»ý»ê°ü¸® |
BÇü½Ä°Ë»ç (Type Examination) |
G ´ÜÀ§ °ËÁõ |
H ¿ÏÀüǰÁú º¸Áõ ISO 9001 |
|||
¼³°è´Ü°è |
Á¦Á¶ÀÚ 1. ÀÎÁõ±â°üÀÇ ¿¶÷À» À§ÇÑ ±â¼ú¹®¼º¸Á¸ Aa1. ÀÎÁõ±â°üÀÇ Á¶Á¤ |
Á¦Á¶ÀÚ´Â ÀÎÁõ±â°ü¿¡ 1. ±â¼ú¹®¼ 2. Çü½Ä (°ßº») Á¦Ãâ ÀÎÁõ±â°üÀº 1. Çʼö¿ä°Ç¿¡ µû¶ó ÀûÇÕ¼ºÈ®ÀÎ 2. Çʿ信 µû¶ó ½ÃÇè 3. EC Çü½Ä°Ë»ç ÀÎÁõ¼¹ß±Þ |
Á¦Á¶ÀÚ 1. ±â¼ú¹®¼ Á¦Ãâ |
Á¦Á¶ÀÚ 1.¼³°è¿¡ ´ëÇÑ Ç°Áú½Ã½ºÅۿ ÀÎÁõ±â°ü 1.ǰÁú½Ã½ºÅÛ °¨µ¶ 2.¼³°èÀÇ ÀûÇÕ¼º È®ÀÎ 3. EC ¼³°è°Ë»ç ÀÎÁõ¼¹ß±Þ |
|||
»ý»ê´Ü°è |
Á¦Á¶ÀÚ Á¦Á¶ÀÚ 1. Çʼö¿ä°Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀûÇÕ¼º ¼±¾ð 2. CE ¸¶Å© ºÎÂø Aa ÀÎÁõ±â°ü 1. ƯÁ¤Ç׸ñ½ÃÇè 2. ºÒƯÁ¤ °£°ÝÀ¸·Î Á¦Ç° |
C Çü½ÄÀûÇÕ¼º ¼±¾ð |
D Á¦Á¶Ç°Áú º¸Áõ |
E Á¦Ç°Ç°Áú º¸Áõ |
F Á¦Ç°°ËÁõ |
Á¦Á¶ÀÚ 1. Á¦Ç°Á¦Ãâ 2. ÀûÇÕ¼º¼±¾ð 3. CE ¸¶Å©ºÎÂø ÀÎÁõ±â°ü 1. Áöħ¼¿ä°Ç°ú °¢ Á¦Ç°ÀÇ ÀûÇÕ¼ºÈ®ÀÎ 2. ÀûÇÕ¼ºÀÎÁõ¼¹ßÇà |
Á¦Á¶ÀÚ 1. ÀÎÁõ¹ÞÀº Á¦Á¶ ¹× ½ÃÇè¿¡ °üÇÑǰÁú½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ 2. ÀûÇÕ¼º¼±¾ð 3. CE ¸¶Å©ºÎÂø ÀÎÁõ±â°ü 1. ǰÁú½Ã½ºÅÛ °¨µ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ 1. ½ÂÀεÈÇü½Ä°úÀÇ ÀûÇÕ¼º¼±¾ð 2. CE ¸¶Å© ºÎÂø ÀÎÁõ±â°ü 1. Á¦Ç°Æ¯¼º Ç׸ñ ½ÃÇè 2. ºÒƯÁ¤°£°Ý Á¦Ç° Check |
Á¦Á¶ÀÚ 1. Á¦Á¶¿Í ½ÃÇè¿¡ °üÇÑ Ç°Áú½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ 2. ½ÂÀÎµÈ Çü½Ä°úÀÇ ÀûÇÕ¼º¼±¾ð ÀÎÁõ±â°ü 1. ǰÁú½Ã½ºÅÛ½ÂÀÎ 2. ǰÁú½Ã½ºÅÛ°¨µ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ 1. °Ë»ç¿Í ½ÃÇè¿¡ °üÇÑ Ç°Áú½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ 2. ½ÂÀÎµÈ Çü½Ä°úÀÇ ÀûÇÕ¼º¼±¾ð ÀÎÁõ±â°ü 1. ǰÁú½Ã½ºÅÛ½ÂÀÎ 2. ǰÁú½Ã½ºÅÛ°¨µ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ 1. ½ÂÀÎµÈ Çü½Ä ¶Ç´Â Çʼö¿ä°Ç¿¡ ´ëÇÑ ÀûÇÕ¼º¼±¾ð 2. CE ¸¶Å©ºÎÂø ÀÎÁõ±â°ü 1. ÀûÇÕ¼ºÈ®ÀÎ 2. ÀûÇÕ¼ºÀÎÁõ¼ ¹ßÇà |
´ë»ó±â±â
(1) ±³·ù 50-1000 V ¹× Á÷·ù 75-1500VÀÇ Á¤°ÝÀü¾ÐÀ¸·Î »ç¿ëÇϵµ·Ï ¼³°èµÈ ±â±â
(2) ´ë»ó ¿ÜÀÇ ±â±â(Áöħ Annex ¥±)
¨ç Æø¹ßȯ°æ¿¡¼ »ç¿ëµÇ´Â Àü±â±â±â
¨è ¹æ»ç¼± ¹× ÀÇ·á¿ë Àü±â±â±â
¨é ȹ° ¹× ½Â°´¿ë ¿¤¸®º£ÀÌÅÍÀÇ Àü±â ºÎǰ
¨ê Àü·Â°è(Electricity meters)
¨ë °¡Á¤¿ë Ç÷¯±×¤ý¼ÒÄÏ
¨ì Àü±â½Ä Ææ½ºÀÇ Á¦¾î±â
¨î ¼±¹Ú, Ç×°ø±â, öµµ¿¡¼ »ç¿ëµÇ´Â ƯÁ¤ÇÑ Àü±â±â±â·Î¼, °¡¸Í±¹ÀÌ Âü°¡Çϰí ÀÖ´Â ±¹Á¦ ±â°ü¿¡ ÀÇ ÇØ Á¦Á¤µÇ¾îÁø ¾ÈÀü ±Ô°Ý¿¡ ÀûÇÕÇÑ ±â±â
ÀÎÁõ Ãëµæ ÀýÂ÷
DoC ÁøÇà½Ã
¡Ø ½ÃÇèÁøÇàÀº EMC, Safety, TelecomÁß ÇØ´çµÇ´Â ½ÃÇèÀ» ÁøÇàÇÔ.
CoC ÁøÇà½Ã
¶óº§ÀÚ·á
[ÂüÁ¶]
CE ¸¶Å· µµ¾ÈÀº ´ÙÀ½ ±×¸²°ú °°Àº ÇüÅÂÀ̸ç ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¼¼·Î±æÀ̰¡ 5mm ÀÌ»óÀÌ µÇµµ·Ï Á¦Ç°¿¡ ºÎÂøÇϰí, ±×°ÍÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ °æ¿ì, µ¿ºÀ µÇ¾îÁø ±â¼úÀÚ·á¿¡ ÀμâÇÏ´Â °Íµµ °¡´ÉÇÏ´Ù.